| رمضان | اليوم | ميلادي | الإمساك | الإفطار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الخميس | 19 فيفري | 05:28 | 18:12 |
| 2 | الجمعة | 20 فيفري | 05:27 | 18:13 |
| 3 | السبت | 21 فيفري | 05:26 | 18:14 |
| 4 | الأحد | 22 فيفري | 05:25 | 18:15 |
| 5 | الإثنين | 23 فيفري | 05:23 | 18:16 |
| 6 | الثلاثاء | 24 فيفري | 05:22 | 18:17 |
| 7 | الأربعاء | 25 فيفري | 05:21 | 18:18 |
| 8 | الخميس | 26 فيفري | 05:20 | 18:19 |
| 9 | الجمعة | 27 فيفري | 05:18 | 18:20 |
| 10 | السبت | 28 فيفري | 05:17 | 18:21 |
| 11 | الأحد | 01 مارس | 05:16 | 18:22 |
| 12 | الإثنين | 02 مارس | 05:14 | 18:23 |
| 13 | الثلاثاء | 03 مارس | 05:13 | 18:24 |
| 14 | الأربعاء | 04 مارس | 05:12 | 18:25 |
| 15 | الخميس | 05 مارس | 05:10 | 18:26 |
| 16 | الجمعة | 06 مارس | 05:09 | 18:27 |
| 17 | السبت | 07 مارس | 05:08 | 18:28 |
| 18 | الأحد | 08 مارس | 05:06 | 18:29 |
| 19 | الإثنين | 09 مارس | 05:05 | 18:30 |
| 20 | الثلاثاء | 10 مارس | 05:03 | 18:30 |
| 21 | الأربعاء | 11 مارس | 05:02 | 18:31 |
| 22 | الخميس | 12 مارس | 05:00 | 18:32 |
| 23 | الجمعة | 13 مارس | 04:59 | 18:33 |
| 24 | السبت | 14 مارس | 04:57 | 18:34 |
| 25 | الأحد | 15 مارس | 04:56 | 18:35 |
| 26 | الإثنين | 16 مارس | 04:54 | 18:36 |
| 27 | الثلاثاء | 17 مارس | 04:53 | 18:37 |
| 28 | الأربعاء | 18 مارس | 04:51 | 18:38 |
| 29 | الخميس | 19 مارس | 04:50 | 18:39 |
| 30 | الجمعة | 20 مارس | 04:48 | 18:39 |
إمساكية شهر رمضان 2026 في مدينة باجة: المواعيد الكاملة للإمساك والإفطار
تعليقات
