برنامج مباريات الجولة الرابعة إياب والترتيب بعد الجولة الثالثة إياب
![]() |
| برنامج مباريات الجولة الرابعة إياب والترتيب بعد الجولة الثالثة إياب. |
انتهت منذ قليل منافسات الجولة الثالثة إياب من البطولة التونسية لكرة القدم، لتكشف عن ملامح جديدة في صراع الصدارة والقاع. ومع إسدال الستار على هذه المحطة، تتجه الأنظار مباشرة نحو الجولة الرابعة إياب (الجولة 19) التي ستُجرى نهاية الأسبوع الحالي.
📅 برنامج مباريات الجولة الرابعة إياب (الجولة 19)
توقيت جميع المباريات: 14:00 بتوقيت تونس
| اليوم | المباراة | الملعب |
|---|---|---|
| السبت 31 جانفي | النادي الإفريقي 🆚 النادي البنزرتي | حمادي العقربي برادس |
| شبيبة القيروان 🆚 الأولمبي الباجي | حمدة لعواني بالقيروان | |
| اتحاد بن قردان 🆚 الترجي الجرجيسي | ملعب بن قردان الاصطناعي | |
| الأحد 01 فيفري | شبيبة العمران 🆚 النادي الصفاقسي | ملعب الشاذلي زويتن |
| الاتحاد المنستيري 🆚 مستقبل المرسى | مصطفى بن جنات بالمنستير | |
| مستقبل قابس 🆚 النجم الساحلي | ملعب قابس المعشب | |
| نجم المتلوي 🆚 الملعب التونسي | الملعب البلدي بالمتلوي |
🏆 ترتيب البطولة بعد الجولة الثالثة إياب
| المركز | الفريق | النقاط | لعب |
|---|---|---|---|
| 1 | الترجي الرياضي | 40 | 18 |
| 2 | النادي الإفريقي | 38 | 18 |
| 3 | الملعب التونسي | 37 | 18 |
| 4 | النادي الرياضي الصفاقسي | 35 | 18 |
| 5 | الاتحاد المنستيري | 30 | 18 |
| 6 | الترجي الجرجيسي | 25 | 18 |
| 7 | نجم المتلوي | 25 | 18 |
| 8 | النجم الساحلي | 23 | 18 |
| 9 | اتحاد بن قردان | 23 | 18 |
| 10 | مستقبل المرسى | 22 | 18 |
| 11 | النادي البنزرتي | 20 | 18 |
| 12 | شبيبة العمران | 19 | 18 |
| 13 | الأولمبي الباجي | 15 | 18 |
| 14 | شبيبة القيروان | 14 | 18 |
| 15 | مستقبل سليمان | 13 | 18 |
| 16 | مستقبل قابس | 12 | 18 |
ملاحظة: مباراة مستقبل سليمان والترجي الرياضي مؤجلة لموعد لاحق.
